济南市济阳区中医院医院现对该项目进行招标采购,欢迎符合本次项目要求的供应商前来报价。
一、项目基本情况
1、采购项目名称:医疗设备计量校准质控检测项目
2、项目编号:JYQZYYY-SB-202205-O21
3、预算金额:5.5万元,供应商的报价不得高于预算,否则作无效报价处理。
4、采购产品技术参数要求:
4.1 检测设备要求:检测设备溯源合格,溯源证书在有效期内,设备参数符合检定规程或校准规范要求;
4.2 技术服务人员资质要求:具有医学计量行业协会颁发的检校人员培训合格证书;
4.3 所有检校数据均可溯源至国家基准,出具的检校报告均可获得国家认可,具有法律效力;
4.4 投标人须保证电子证书三个工作日送达,纸版证书五个工作日送达,对医院临时性紧急检校要求,4个小时内做出回复,48小时内人员到位,三个工作日内出具报告;
4.5投标人须协助院方进行强检设备网上申报。
4.6投标人须按照项目表独立完成检校服务。
4.7项目完成时间:签订合同后30个工作日内。
二、供应商的资格要求:
1、供应商须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,并取得合法企业工商营业执照;
2、投标人须具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书(CMA)。
3、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“信用山东”网站(www.creditsd.gov.cn)(省外供应商需查询当地的“信用**”网站)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;
4、本次招标不接受联合体报价。
三、报名时间、地点及方式
1、时间:2022年05月23日至2022年05月25日(上午9:00至下午5:00)
2、地点:济南市济阳区中医医院(纬二路112号)病房楼一楼总务科
3、方式:凡有意参加本项目的供应商,在规定的报名时间内到到指定地点持下列资料报名:
(1)营业执照副本;
(2)法定代表人证明书或法人授权委托书(授权代理人到场的);
(3)法定代表人或授权代理人身份证。
以上资料均须携带复印件,复印件需加盖公章,简单装订。
四、报价文件编制要求
1、报价文件内容包括:营业执照副本复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书(授权代理人到场的)、法定代表人或授权代理人身份证复印件、报价一览表(注明所报总价)、报价明细表(参考以上采购明细表格填报)、证明货物的合格性和符合本项目要求的技术资料等(须加盖供应商公章)。
2、供应商须准备三份报价文件(一份正本、两份副本)并将报价文件中的有关文件按上述顺序排列,A4幅面的纸张打印,竖向左侧装订,推荐使用胶装或拉杆固定等不易散页的装订方式,并在首页编制“报价文件目录”,编写连续页码。
3、报价文件须用档案袋包装后加贴封条,并在封条的封口处加盖供应商单位公章及法人章。
五、提交报价文件截止时间、地点及方式
1、时间:2022年05月28 日09点30分(北京时间)
2、地点:济南市济阳区中医医院门诊楼3楼小会议室
注:逾期未到达指定地点的,采购人不予受理。
六、计量校准及质控检测项目能力表
序号 | 测量仪器名称 | 检测标准/校准规范名称及编号 |
1 | 呼吸机 | JJF 1234呼吸机校准规范, JJF(京)69无创呼吸机校准规范,WS/T 655-2019 7.2呼吸机安全管理,GB 9706.28-2006/IEC 60601-2-12:2001 医用电气设备第 2 部分:呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 |
2 | 麻醉呼吸机 | JJF(黔)30麻醉机校准规范,WS/T 656-2019 7.4.6麻醉机安全管理 |
3 | 高频电刀 | JJF 1217高频电刀校准规范,WS/T 602-2018 5.4高频电刀安全管理 ,GB 9706.4-2009/IEC 60601-2-2:2006 19 医用电气设备第 2-2 部分:高频手术设备安全专用要求 |
4 | 血液透析机 | JJF 1353血液透析装置校准规范,GB 9706.2-2003/IEC 60601-2-16:1998 19 医用电气设备第 2-16 部分:血液透析机、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 GB 9706.1-2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 第 17 章 医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求 |
5 | 婴儿培养箱 | JJF 1260婴儿培养箱校准规范,WS/T 658-2019 6.7婴儿培养箱安全管理,GB 9706.1-2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 第 17 章 医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求 |
6 | 辐射保暖台 | JJF(渝)017婴儿辐射保暖台校准规范 |
7 | 医用注射泵和输液泵 | JJF 1259医用注射泵和输液泵校准规范,WS/T 657-2019 6.3 医用输液泵和医用注射泵安全管理 ,GB 9706.27-2005/IEC 60601-2-24:1998医用电气设备第 2-24 部分:输液泵和输液控制器安全 专用要求 |
8 | 营养泵 | JJF(浙)1147肠内营养泵校准规范 |
9 | 除颤监护仪 | JJF 1149 心脏除颤器校准规范, WS/T 603-2018 10.2心脏除颤器安全管理,GB 9706.8-2009/IEC 60601-2-4:2002 19 医用电气设备第 2-4 部分:心脏除颤器安全专用要求,GB 9706.1- 2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 17h医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求 |
10 | 脉搏血氧计 | JJF(京)31脉搏血氧计校准规范 |
11 | 浮标式氧气吸入器 | JJG 913浮标式氧气吸入器检定规程 |
12 | 肺功能仪 | JJF 1213肺功能仪校准规范 |
13 | 非自行指示秤 | JJG14非自行指示秤 |
14 | 模拟指示秤 | JJG 13模拟指示秤 |
15 | 数字指示秤 | JJG 539数字指示秤 |
16 | 移液器 | JJG 646移液器 |
17 | 医用离心机 | JJF(浙)1117医用离心机校准规范, JJF 1101环境试验设备温度、湿度校准规范 |
18 | 生物显微镜 | JJF 1402生物显微镜校准规范 |
19 | 酶标分析仪 | JJG 861酶标分析仪检定规程 |
20 | 实验室(酸度)PH计 | JJG 119实验室pH(酸度)计检定规程 |
21 | 血细胞分析仪 | JJG 714血细胞分析仪检定规程 |
22 | 全自动生化分析仪 | JJF 1720全自动生化分析仪校准规范 |
23 | 半自动生化分析仪 | JJG 464半自动生化分析仪检定规程 |
24 | 全自动封闭型发光免疫分析仪 | JJF1752全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 |
25 | 凝血分析仪 | YY/T 0659-2017凝血分析仪 |
26 | 尿液分析仪 | JJF 1129尿液分析仪校准规范 |
27 | 血液黏度计 | JJF 1316血液黏度计校准规范 |
28 | 血液气体酸碱分析仪 | JJG 553血液气体酸碱分析仪检定规程 |
29 | 聚合酶链反应分析仪 | JJF 1527聚合酶链反应分析仪校准规范 |
30 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪 | JJG1044卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程 |
31 | 氯乙烯气体检测报警仪 | JJG1125氯乙烯气体检测报警仪检定规程 |
32 | 氯气检测报警仪 | JJF1433氯气检测报警仪校准规范 |
33 | 苯气体检测报警器 | JJF1674苯气体检测报警器校准规范 |
34 | 氨气检测仪 | JJG1105氨气检测仪检定规程 |
35 | ICP光谱仪 | JJG768发射光谱仪检定规程 |
36 | 紫外辐射照度计 | JJG879紫外辐射照度计检定规程 |
37 | 通用卡尺 | JJG 30通用卡尺检定规程 |
38 | 生物安全柜 | YY 0569-2011 II级生物安全柜 |
39 | 洁净工作台 | JG/T 292-2010 洁净工作台,YY/T1539-2017医用洁净工作台 |
40 | 洁净室 | GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范;GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范;GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范;GB 50686-2011 传染病医院建筑施工及验收规范;GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范;GB/T 35428-2017医院负压隔离病房环境控制要求 |
41 | 传递窗 | JG/T 382-2012 传递窗 |
42 | 排风柜 | JB/T 6412-1999 排风柜 |
43 | 紫外消毒灯 | GB 19258-2012 紫外线杀菌灯 |
44 | 便携式血糖仪 | JJF 1383便携式血糖分析仪校准规范 |
45 | 常用玻璃量器 | JJG196常用玻璃量器检定规程 |
46 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | JJG 52弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
47 | 采血电子秤 | JJG 815采血电子秤检定规程 |
48 | 架盘天平 | JJG 156架盘天平 |
49 | 电子天平 | JJG 1036电子天平检定规程 |
50 | 水浴锅 | JJF 1030恒温槽技术性能测试规范 |
51 | 医用热力灭菌设备 | JJF 1308医用热力灭菌设备温度计校准规范 |
52 | 机械式温湿度计 | JJG 205机械式温湿度计检定规程 |
53 | 数字温湿度计 | JJG(苏)99数字温湿度计检定规程 |
54 | 数字温度计 | JJF(鲁)90工作用数字温度计校准规范 |
55 | 玻璃液体温度计 | JJG 130工作用玻璃液体温度计 |
56 | 红外耳温计 | JJG 1164 红外耳温计检定规程 |
57 | 环境试验设备 | JJF 1101环境试验设备温度、湿度校准规范 |
58 | 医用吸引器 | JJF 1810 医用吸引器校准规范 |
59 | 电解质分析仪 | JJG 1051电解质分析仪检定规程 |
60 | 气相色谱仪 | JJG 700气相色谱仪检定规程 |
61 | 液相色谱仪 | JJG 705液相色谱仪检定规程 |
62 | 医用超声诊断仪 | JJG 639医用超声诊断仪超声源检定规程 |
63 | 胎儿监护仪 | JJG 394超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程 |
64 | 超声多普勒胎心仪超声源 | JJG 893超声多普勒胎心仪超声源 |
65 | 超声骨密度仪 | JJF 1649超声骨密度仪校准规范 |
66 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源 | JJG 961医用诊断螺旋计算机断层摄影装置( CT) X 射线辐射源检定规程 |
67 | 医用数字摄影(CR、DR)系统 X射线辐射源 | JJG 1078医用数字摄影(CR、DR)系统 X射线辐射源检定规程 |
68 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | JJG 1067医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程 |
69 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | JJG 1101医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程 |
70 | 医用电子加速器辐射源 | JJG 589医用电子加速器辐射源检定规程 |
71 | 模拟定位机 | JJG 1028放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程 |
72 | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源 | JJG 1013头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程 |
73 | γ放射免疫计数器 | JJG 969γ放射免疫计数器检定规程 |
74 | α、β表面污染仪 | JJG 478α、β表面污染仪检定规程 |
75 | 单光子发射计算机断层成像装置 | JJG(苏)81单光子发射计算机断层成像装置检定规程 |
76 | 正电子发射计算机断层显像装置 | JJG(苏)81单光子发射计算机断层成像装置检定规程,JJG 961 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)检定规程 |
77 | X、γ射线骨密度仪 | JJG 1050X、γ射线骨密度仪检定规程 |
78 | 医用γ射线后装近距离治疗辐射源 | JJG 773医用γ射线后装近距离治疗辐射源 |
79 | 医用磁共振成像(MRI)系统 | JJG(鲁)73医用磁共振成像设备检定规程 |
80 | 医用激光源 | JJG 581医用激光源 |
81 | 瞳距仪 | JJG 952瞳距仪检定规程 |
82 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | JJG 1098医用注射泵和输液泵检测仪 |
83 | 呼吸机检测仪 | ZCJZ/JZGF 07呼吸机检测仪校准规范 |
84 | 血液透析装置检测仪 | JJF1541血液透析装置检测仪校准规范 |
85 | 个人剂量计 | GBZ 128-2016 职业性外照射个人监测规范 |
86 | 医用中心供氧系统 | YY/T0187-94医用中心供氧系统通用技术条件 |
87 | 医用中心吸引系统 | YY/T0186-94医用中心吸引系统通用技术条件 |
88 | 蒸汽灭菌设备 | GB 8599-2008 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动型,YY/T 0646-2015小型蒸汽灭菌器 自动控制型 |
89 | 血液冷藏箱 | YY/T 0168-2007 血液冷藏箱 |
90 | 药品冷藏箱 | YY/T 0086-2007 药品冷藏箱 |
91 | 医用二氧化碳培养箱 | YY1621-2018医用二氧化碳培养箱 |
92 | 清洗消毒机 | YY/T0734.1-2018 清洗消毒器第1部分:通用要求、术语定义和试验 |
93 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | GB/T32309-2015 过氧化氢低温等离子体灭菌器,GB 27955-2011过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求 |
94 | 环氧乙烷灭菌器 | YY 0503-2016 环氧乙烷灭菌器 |
95 | 身高体重测试仪 | GB/T 19851.12-2005中小学体育器材和场地 第12部分 学生体质健康测试器 |
96 | X射线计算机体层摄影装置质量控制检测 | WS 519-2019 X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范 |
97 | 伽马照相机、单光子发射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 | WS 523-2019 伽马照相机、单光子发射断层成像设备(SPECT)质量控制检测规范 |
98 | 正电子发射断层成像装置质量控制检测 | GB/T 18988.1-2013 放射性核素成像设备 性能和试验规则第1部分:正电子发射断层成像装置 |
99 | 螺旋断层治疗装置质量控制检测 | WS 531-2017 螺旋断层治疗装置质量控制检测规范 |
100 | 医用电子加速器验收试验和周期检验 | GB/T19046-2013 医用电子加速器验收试验和周期检验规程 |
101 | 医用数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能检测 | GB/T19042.3-2005 医用成像部门的评价及例行试验第3-3:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验 |
102 | 医用常规X射线诊断设备控制检测 | WS 76-2017 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 |
103 | 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测 | WS 518-2017 乳腺X射线屏片摄影系统质量控制检测规范 |
104 | X射线计算机体层摄影装置质量保证检测 | GB17589-2011 X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 |
105 | 单光子放射断层成像设备(SPECT)质量控制检测 | GB/T18988.2-2013 放射性核素成像设备性能和试验规则第2部分:单光子发射计算机断层装置JJG(苏)81-2008单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)检定规程 |
106 | 计算机X射线摄影(CR)质量控制检测 | WS 520-2017 计算机X射线摄影(CR)质量控制检测规范 |
107 | 后装γ源治疗的患者防护与质量控制 | WS 262-2017 后装γ源近距离治疗质量控制检测规范 |
108 | 职业性外照射个人剂量监测 | GBZ128-2016 职业性外照射个人监测规范 |
109 | 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测 | WS 521-2017 医用数字X射线摄影(DR)系统质量控制检测规范 |
110 | 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测 | WS 530-2017 乳腺计算机X射线摄影系统质量控制检测规范 |
111 | 乳腺数字X射线摄影系统质量控制检测 | WS 522-2017 乳腺数字X射线摄影系统质量控制检测规范 |
112 | 牙科X射线设备质量控制检测 | WS 581-2017 牙科X射线设备质量控制检测规范 |
113 | X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测 | WS 582-2017 X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范 |
114 | 放射治疗模拟机性能和试验检测 | GB/T17856-1999 放射治疗模拟机性能和试验方法 |
115 | 医用电子加速器性能和试验检测 | GB15213-2016 医用电子加速器性能和试验方法 |
116 | 医用核磁共振成像(MRI)设备影响质量检测 | WS/T263-2006 医用磁共振成像(MRI)设备影像质量检测与评价规范 |
117 | 医用氮气系统 | GB50751-2012 医用气体工程技术规范 |
118 | 医用二氧化碳系统 | GB50751-2012 医用气体工程技术规范 |
119 | 医用氧化亚氮系统 | GB50751-2012 医用气体工程技术规范 |
120 | γ空气吸收剂量率 | GB/T 14583-193 环境地表γ辐射剂量率测定规范,HJ/T 61-2001辐射环境监测技术规范 |
121 | X辐射水平辐射防护检测 | HJ/T 61-2001 辐射环境监测技术规范 |
122 | 个人和环境X-γ辐射累积剂量 | GBZ 128-2019 职业性外照射个人监测规范,GB/T 10264-2014个人和环境监测用热释光剂量测量系统 |
123 | α、β表面污染 | GB/T 14056.1-2008表面污染测定 第1部分 β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体,HJ/T 61-2001辐射环境监测技术规范 |
124 | 中子周围剂量当量率 | GB 12379-1990环境核辐射监测规定,HJ/T 61-2001辐射环境监测技术规范 |
125 | 硫化氢气体检测仪 | JJG 695 硫化氢气体检测仪检定规程 |
126 | 大气采样器 | JJG 956 大气采样器检定规程 |
127 | 粉尘采样器 | JJG 520 粉尘采样器检定规程 |
128 | 烟尘采样器 | JJG 680 烟尘采样器检定规程 |
129 | 总悬浮颗粒物采样器 | JJG 943总悬浮颗粒物采样器检定规程 |
130 | 可燃气体检测报警器 | JJG 693可燃气体检测报警器检定规程 |
131 | 二氧化硫气体检测仪 | JJG 551二氧化硫气体检测仪检定规程 |
132 | 电子体温计 | JJG 1162医用电子体温计检定规程,JJF1226医用电子体温计校准规范 |
133 | 医用诊断X射线辐射源 | JJG 744医用诊断X射线辐射源检定规程 |
134 | 医用乳腺X射线辐射源 | JJG1145医用乳腺X射线辐射源检定规程 |
135 | 验光仪 | JJG 892 验光仪检定规程 |
136 | 角膜曲率计 | JJG 1011 角膜曲率计检定规程 |
137 | 焦度计 | JJG 580 焦度计检定规程 |
138 | 验光镜片箱 | JJG 579 验光镜片箱检定规程 |
139 | 多参数监护仪 | JJG 1163 多参数监护仪,WS/T 659-2019 6.4多参数监护仪安全管理 ,GB 9706.25-2005/IEC 60601-2-27:1994 19医用电气设备 第 2-27 部分:心电监护设备安全专用要求 ,GB 9706.1-2007/IEC 60601-1:1988 附录 A 第 17 章医用电气设备 第 1 部分:安全通用要求 |
140 | 非接触式眼压计 | JJG 1143 非接触式眼压计检定规程 |
141 | 心电图机 | JJG 543 心电图机检定规程 |
142 | 脑电图机 | JJG 1043 脑电图机检定规程 |
143 | 血压计(血压表) | JJG 270 血压计和血压表检定规程 |
144 | 电子血压计 | JJG 692 无创自动测量血压计检定规程 |
145 | 动态可移动心电图机 | JJG 1042 动态可移动心电图机 |
146 | 数字心电图机 | JJG 1041 数字心电图机检定规程 |
147 | 接触式压平眼压计 | JJG 1141 接触式压平眼压计 |
148 | 玻璃体温计 | JJG 111 玻璃体温计检定规程 |
149 | 综合验光仪(含视力表) | JJG 952 综合验光仪(含视力表)检定规程 |
150 | 放射性活度计 | JJG 377 放射性活度计检定规程 |
七、评审方法:综合评分法。
报价得分 | 10分 | 评标价格分数=(评标基准价/投标报价)×10。 注:实质性响应招标文件要求且价格的投标报价为评标基准价。 |
资质证书 | 8分 | 1、同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得2分,没有不得分。 2、具有高新技术企业证书和信息安全管理体系认证证书得6分,每提供一个得3分,共6分。 |
行业地位 | 10分 | 1、具有1项学协会专业委员会秘书处单位得5分。 2、具有1项学协会专业委员会主任委员得5分。 注 :满分10分,需提供证书或文件,不提供不得分。 |
检校业绩 | 15分 | 每提供一份2017年至今(以合同签订时间为准)与本次招标单位同等级医院医疗设备计量检校服务合同得1分,满分15分。 注:提供合同或协议。 |
技术能力 | 35分 | CNAS、CMA资质证书附件的检测能力表全部满足招标文件“六、计量校准及质控检测项目能力表”并附相关证明材料的得35分,检校能力每缺少一项扣5分,扣完为止,可得0分。 |
拟派团队成员情况 | 15分 | 1、拟派人员需具有医学计量行业协会颁发的检校人员培训合格证书,每提供一份得1分,共10分。 2、人员证书中培训合格项目累计覆盖本次招标需求中所有项目得5分。如不能全覆盖,不得分。 |
实施方案 | 4分 | 根据投标人提供的企业概况,检校实施方案,质量及售后保证、检校周期进度计划的合理性,投标人在技术支持、快速响应时间等方面的投标情况等进行综合评分,优得4分;良得2分;一般得1分。 |
其他 | 3分 | 1、具有放射卫生技术服务机构资质证书得1分,没有不得分。 2、具有市级及以上院士工作站得2分,没有不得分。 注 :提供证书或文件,不提供不得分。 |
七、项目联系方式
1、采购单位:济南市济阳区中医医院
2、联系人:任传路
3、联系方式:15966686838
4、地址:济南市济阳区纬二路112号
发布公告日期:2022 年05月23日
地址:济阳区纬2路112号 联系电话:0531-84211026 版权所有济南市济阳区中医医院 鲁ICP备2023020274号-1 中文版: 鲁公网安备 37012502000367号