济南市济阳区中医医院公开招聘专业技术人员报名审核合格人员名单 | ||||
2023年4月15日 | ||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 临床医学 | 张广森 | 男 | 370481200101085630 |
2 | 临床医学 | 周鸿琨 | 男 | 370784199908231053 |
3 | 临床医学 | 许学瑞 | 男 | 370125200011277412 |
4 | 临床医学 | 魏临飞 | 男 | 371424199611302138 |
5 | 临床医学 | 田冉冉 | 女 | 370125199607280529 |
6 | 临床医学 | 张雅雯 | 女 | 620321199810260061 |
7 | 临床医学 | 毕文丽 | 女 | 372330199405180048 |
8 | 临床医学 | 刘梦媛 | 女 | 370125200009040029 |
9 | 临床医学 | 张玉琦 | 女 | 372925200010305325 |
10 | 中医学 | 李玉路 | 女 | 410928199407203962 |
11 | 中医学 | 张欢 | 男 | 370112199412220516 |
12 | 中医学 | 吕义良 | 男 | 370283199612222015 |
13 | 中医学 | 姚俊强 | 男 | 412722199406231534 |
14 | 中医学 | 王影 | 女 | 370684200005092240 |
15 | 中医学 | 王兴梅 | 女 | 370923199611291221 |
16 | 中医学 | 王锐 | 女 | 130534199212055822 |
17 | 中医学 | 张智强 | 男 | 37032119990211211X |
18 | 中医学 | 王祥煜 | 男 | 370982199711120016 |
19 | 中医学 | 蔡晓宁 | 女 | 152123199511106700 |
20 | 中医学 | 衣玉秀 | 女 | 370686199605250027 |
21 | 中医学 | 杨文慧 | 女 | 371526200006265643 |
22 | 中医学 | 郭杜鹃 | 女 | 412827199601010566 |
23 | 中医学 | 梁书榕 | 女 | 14262319970609002X |
24 | 中医学 | 武美南 | 女 | 130825199304291224 |
25 | 中医学 | 冯宁宁 | 女 | 370125199507198528 |
26 | 中医学 | 艾明剑 | 男 | 370125199308083015 |
27 | 中医学 | 刘康 | 男 | 370125199909094916 |
28 | 医学影像 | 秦亚男 | 女 | 371522200011065720 |
29 | 医学影像 | 高文月 | 女 | 370125199907145628 |
30 | 医学影像 | 王孟格 | 女 | 370104200005203327 |
31 | 康复科 | 马腾飞 | 男 | 371526199909082818 |
32 | 康复科 | 高冉 | 女 | 370103199911167020 |
33 | 康复科 | 孙丽华 | 女 | 370126200002222125 |
34 | 康复科 | 聂兆庆 | 男 | 37018119981015481X |
35 | 康复科 | 彭景 | 女 | 340721200008081525 |
36 | 康复科 | 李敏 | 女 | 370181199811162424 |
37 | 康复科 | 闫斌奇 | 女 | 140427200105268089 |
38 | 康复科 | 杨亚男 | 女 | 370125199512071222 |
39 | 康复科 | 魏春光 | 男 | 371581200111200037 |
40 | 康复科 | 鲍笑笑 | 女 | 370831200009273127 |
41 | 康复科 | 刘思敏 | 女 | 150429199710050327 |
42 | 妇保儿保科 | 张华振 | 男 | 371482199804214816 |
43 | 妇保儿保科 | 巩瀚卿 | 女 | 370883200009184868 |
44 | 妇保儿保科 | 丁文立 | 女 | 371581199701283121 |
地址:济阳区纬2路112号 联系电话:0531-84211026 版权所有济南市济阳区中医医院 鲁ICP备2023020274号-1 中文版: 鲁公网安备 37012502000367号