序号 | 姓名 | 报考岗位 | 性别 | 出生日期 | 面试成绩 | 是否进入笔试范围 |
1 | 刘*媛 | 临床医学 | 女 | 2000/9/4 | 88.2 | 是 |
2 | 魏*飞 | 临床医学 | 男 | 1996/11/30 | 88 | 是 |
3 | 田*冉 | 临床医学 | 女 | 1996/7/28 | 87.2 | 是 |
4 | 张*琦 | 临床医学 | 女 | 2000/10/30 | 86.8 | 是 |
5 | 周*琨 | 临床医学 | 男 | 1999/8/23 | 86.6 | 是 |
6 | 张*雯 | 临床医学 | 女 | 1998/10/26 | 83.8 | 是 |
7 | 许*瑞 | 临床医学 | 男 | 2000/11/27 | 81 | 是 |
8 | 毕*丽 | 临床医学 | 女 | 1994/5/18 | 80.8 | 是 |
9 | 聂*庆 | 康复科 | 男 | 1998/10/15 | 90.6 | 是 |
10 | 杨*男 | 康复科 | 女 | 1995/12/7 | 89.8 | 是 |
11 | 刘*敏 | 康复科 | 女 | 1997/10/5 | 88.8 | 否 |
12 | 彭* | 康复科 | 女 | 2000/8/8 | 85.8 | 否 |
13 | 李* | 康复科 | 女 | 1998/11/16 | 84.4 | 否 |
14 | 鲍*笑 | 康复科 | 女 | 2000/9/27 | 83.2 | 否 |
15 | 孙-华 | 康复科 | 女 | 2000/2/22 | 82.4 | 否 |
16 | 闫*奇 | 康复科 | 女 | 2001/5/26 | 80.2 | 否 |
17 | 马*飞 | 康复科 | 男 | 1999/9/8 | 78.2 | 否 |
18 | 高* | 康复科 | 女 | 1999/11/16 | 缺考 | 否 |
19 | 魏*光 | 康复科 | 男 | 2001/11/20 | 缺考 | 否 |
20 | 张*振 | 妇保儿保科 | 男 | 1998/4/21 | 87.2 | 是 |
21 | 巩*卿 | 妇保儿保科 | 女 | 2000/9/18 | 85.8 | 是 |
22 | 丁*立 | 妇保儿保科 | 女 | 1997/1/28 | 缺考 | 否 |
23 | 王*梅 | 中医学 | 女 | 1996/11/29 | 87.8 | 是 |
24 | 武*南 | 中医学 | 女 | 1993/4/29 | 87.6 | 是 |
25 | 冯*宁 | 中医学 | 女 | 1995/7/19 | 87.4 | 是 |
26 | 衣*秀 | 中医学 | 女 | 1996/5/25 | 87 | 是 |
27 | 梁*榕 | 中医学 | 女 | 1997/6/9 | 87 | 是 |
28 | 艾*剑 | 中医学 | 男 | 1993/8/8 | 87 | 是 |
29 | 郭*鹃 | 中医学 | 女 | 1996/1/1 | 86.6 | 是 |
30 | 王* | 中医学 | 女 | 1992/12/5 | 86.2 | 是 |
31 | 张*强 | 中医学 | 男 | 1999/2/11 | 85.8 | 是 |
32 | 吕*良 | 中医学 | 男 | 1996/12/22 | 84.8 | 是 |
33 | 刘* | 中医学 | 男 | 1999/9/9 | 84.8 | 是 |
34 | 李*路 | 中医学 | 女 | 1994/7/20 | 83.8 | 是 |
35 | 张* | 中医学 | 男 | 1994/12/22 | 缺考 | 否 |
36 | 姚*强 | 中医学 | 男 | 1994/6/23 | 缺考 | 否 |
37 | 王* | 中医学 | 女 | 2000/5/9 | 缺考 | 否 |
38 | 王*煜 | 中医学 | 男 | 1997/11/12 | 缺考 | 否 |
39 | 蔡*宁 | 中医学 | 女 | 1995/11/10 | 缺考 | 否 |
40 | 秦*男 | 医学影像 | 女 | 2000/11/6 | 87.4 | 是 |
41 | 高*月 | 医学影像 | 女 | 1999/7/14 | 84.2 | 是 |
42 | 王*格 | 医学影像 | 女 | 2000/5/20 | 缺考 | 否 |
地址:济阳区纬2路112号 联系电话:0531-84211026 版权所有济南市济阳区中医医院 鲁ICP备2023020274号-1 中文版: 鲁公网安备 37012502000367号